2026 MU17 Phase 2 Tier Two (South)
2026 MU17 Phase 2 Tier Two (South)
| Team | Pd | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 MU17 Phase 2 Tier Two (South) - Home
2026 MU17 Phase 2 Tier Two (South) - Home
| Team | Pd | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 MU17 Phase 2 Tier Two (South) - Away
2026 MU17 Phase 2 Tier Two (South) - Away
| Team | Pd | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |